銷售直線
18930195201
15201957696
ZY系列直線導(dǎo)軌精密切割機(jī)是我廠專為導(dǎo)軌類生產(chǎn)加工企業(yè)研發(fā)的精密、高效、快速自動(dòng)切斷機(jī);采用彩色觸摸屏,PLC控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能一鍵式自動(dòng)切斷;切割端面光潔平整、無燒傷是各類導(dǎo)軌、光軸、棒料等的理想切斷設(shè)備之一;同時(shí)也可作為其他材料的精密切割。
機(jī)器型號(hào):
ZY-200(自動(dòng)精切型) ZY-200S(自動(dòng)快速型) ZY-100(手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型)
切割實(shí)例:
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | ZY-200 | ZY-200S | ZY-100 |
控制方式 | 彩色觸摸屏、PLC控制系統(tǒng) | 手動(dòng) | |
機(jī)體形式 | 立地一體式 | ||
最大切割尺寸 | 75mm | 75mm | 55mm |
有效進(jìn)刀深度 | 100mm | ||
切割臺(tái)尺寸 | 900X450mm | 平臺(tái)+傳動(dòng)臺(tái) | 600X300mm |
切割片規(guī)格 | (350-400)X(2.5-3)X32mm | 350mm | |
電機(jī)功率 | 7.5KW(西門子電機(jī)) | 5.5KW(西門子電機(jī)) | |
加持方式 | 液壓夾緊 | 氣動(dòng) | |
水箱容量 | 100L | ||
切割速度 | 1-100mm/分鐘(無極調(diào)速) | ||
切割進(jìn)度追蹤 | 同步顯示 | ||
切割方式 | 自動(dòng) | 手動(dòng) | |
送給方式 | 三進(jìn)一退式 | ||
在線調(diào)速 | 1-100mm/分鐘(任意調(diào)整) | ||
復(fù)位方式 | 自動(dòng)復(fù)位 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 2100r/min | ||
排風(fēng)控制 | 自動(dòng)控制 | ||
照明系統(tǒng) | 24V(LED冷光源) | ||
電源 | 380V | ||
外形尺寸 | 1300X1200X1900mm | 1200X1400X1700mm | 1000X1100X1500mm |
重量 | 1500KG | 2000KG | 500KG |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||
主機(jī) | 一臺(tái) | ||
冷卻系統(tǒng) | 一套(磁性分離) | ||
夾持系統(tǒng) | 一套(液壓夾緊) | 氣動(dòng) | |
隨機(jī)工具 | 一套 | ||
中研精切片 | 十塊(導(dǎo)軌專用) | ||
技術(shù)文件 | 說明書一份、合格證一份、保修卡一份 | ||
選配: | |||
傳動(dòng)支架 | 兩套(根據(jù)導(dǎo)軌長(zhǎng)度定做) | ||
測(cè)量標(biāo)尺 | 兩把(切斷點(diǎn)定位測(cè)量) | ||
垂直度標(biāo)尺 | 一把(切割端面垂直度測(cè)量) | ||
其他: | 可根據(jù)要求定做 |
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3