銷售直線
18930195201
15201957696
機器實例:
控制系統(tǒng):
技術規(guī)格參數(shù):
結構參數(shù) | |
機箱外尺寸 | 長1400*進深1050*高1450(含腳輪) |
轉臺尺寸 | 長600*寬600*高800mm(含腳輪) |
IPX7儲水箱容積 | 1200L,尺寸約1000×1000×1200(mm) |
樣品轉臺尺寸 | 直徑600mm |
IPX5噴水孔徑 | 直徑6.3mm |
IPX6噴水孔徑 | 直徑12.5mm |
功能參數(shù) | |
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) |
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) |
流量控制方式 | 手動調(diào)節(jié)(轉子流量計) |
噴水距離 | 2.5-3米(由操作人員控制) |
噴槍固定方法 | 手持式噴槍(可加配噴槍支架) |
轉臺最大承重 | 50KG |
轉臺升降范圍 | 不可升降(固定式) |
噴水方式 | 不可循環(huán)利用 |
電氣參數(shù) | |
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏+PLC |
設備電源 | 380V |
試驗樣品電源 | 220V |
設備功率 | 3.0KW |
安全保護功能 | 漏電保護、缺水保護、短路保護 |
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3